| Макс. диаметр шлифования | мм | Ø 800 | 
									| Расстояние между центрами | мм | 3000 | 
									| Макс. вес заготовки | кг | 3000 | 
									| Размеры шлифовального круга | мм | 812×76×304 | 
| Шлифовальная бабка | 
									| Частота вращения шлифовального круга | об/мин | 1100 | 
									| Укоренный подвод шлифовального круга | мм | 60 | 
									| Перемещение шлифовального круга (общее) | мм | 420 | 
									| Поперечной подача | мм/об | 1 | 
									| Цена деления лимба поперечной подачи | мм | 0.005 | 
									| Поворот шпиндельной бабки | град. | 0 – 90° | 
									| Частота вращения шпиндельной бабки | об/мин | 10-100 | 
									| Конус передней бабки |  | МК 6 | 
									| Конус задней бабки |  | МК 6 | 
									| Ход пиноли | мм | 76 | 
									| Скорость продольной подачи | мм/мин | 50 - 3000 | 
									| Наклон стола | град. | 0 - 5° | 
									| Продольная подача | мм/об | 4.5 | 
| Мощностные характеристики | 
									| Двигатель шлифовального круга | кВт | 15 | 
									| Двигатель шпиндельной бабки | кВт | 7.5 | 
									| Двигатель гидравлической помпы | кВт | 0.375 | 
									| Двигатель системы смазки | кВт | 2.25 | 
									| Двигатель помпы СОЖ | кВт | 0.375 | 
									| Габариты | мм | 7260×2000×3000 | 
									| Вес | кг | 18500 | 
| Артикул | 3100018 |